ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារថ្ងៃបុណ្យ US Martin Luther King Day trading hour notice របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចតទៅ៖
កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) | ១៧ មករា (ថ្ងៃច័ន្ទ) | ១៨ មករា (ថ្ងៃអង្គារ) |
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ម៉ោងជួញដូរធម្មតាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ |
លោហធាតុមានតម្លៃ | បិទនៅម៉ោង ២:៣០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០ |
USOIL | បិទនៅម៉ោង ២:៣០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០ |
JPN225 | បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០ |
NAS100 | បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០ |
SPX500 | បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០ |
US30 | បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០ |
USDX | បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:០១ |
US Stocks | បិទ | បើកវិញនៅម៉ោង ៩:៣០ |
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុនហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល